4月21日,强邦新材今日收盘38.19元,下跌1.32%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到66.08倍,总市值61.10亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的造纸印刷行业市盈率平均36.69倍,行业中值36.40倍,强邦新材排名第33位。
资金流向方面,4月21日,强邦新材主力资金净流出742.55万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入3121.98万元。
安徽强邦新材料股份有限公司主营业务为印刷板材的研发、生产与销售,主要产品包括胶印版材和柔性版材。公司已成长为国内规模最大的民营印刷版材生产企业,是国内少数掌握柔性版材生产关键材料与核心技术工艺的生产企业之一。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入11.17亿元,同比6.28%;净利润6951.82万元,同比-1.48%,销售毛利率12.42%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
33 | 强邦新材 | 66.08 | 65.34 | 9.57 | 61.10亿 |
行业平均 | 36.69 | 38.38 | 2.72 | 60.11亿 | |
行业中值 | 36.40 | 34.65 | 1.57 | 49.12亿 | |
1 | 龙利得 | -260.93 | -496.91 | 1.32 | 18.79亿 |
2 | 滨海能源 | -76.59 | -76.59 | 13.79 | 21.55亿 |
3 | 集友股份 | -75.33 | 38.61 | 3.53 | 45.05亿 |
4 | 鸿博股份 | -63.90 | -98.80 | 3.62 | 53.79亿 |
5 | 宜宾纸业 | -24.66 | -46.81 | 8.12 | 36.57亿 |
6 | 松炀资源 | -15.28 | -10.87 | 4.32 | 25.74亿 |
7 | 美利云 | -15.24 | -15.24 | 6.34 | 83.57亿 |
8 | 安妮股份 | -12.75 | -11.15 | 4.15 | 31.01亿 |
9 | ST晨鸣 | -0.73 | -0.73 | 0.59 | 53.83亿 |
10 | 华旺科技 | 9.55 | 9.74 | 1.41 | 55.16亿 |
11 | 荣晟环保 | 11.35 | 11.35 | 1.45 | 32.50亿 |
本文源自金融界